Free Domestic Shipping over $300
Model: Height 6'2" Chest 39" Waist 32" (wearing undersized medium - prefers large)
| CLASSICO PARKA GARMENT MEASUREMENTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | |||||
| SIZE | CHEST | BODY LENGTH | SHOULDER | SLEEVE | HIP |
| XS | 20 | 27.5 | 16.5 | 25 | 20 |
| S | 21.5 | 29 | 18.75 | 27 | 21.25 |
| M | 23 | 30 | 19.25 | 27 | 23 |
| L | 24 | 30.25 | 20 | 28.25 | 24.5 |
| XL | 26.5 | 31.75 | 21.5 | 29 | 26.5 |
| XXL | 28.75 | 33.5 | 21.5 | 29 | 28.75 |
| CENTIMETERS | |||||
| SIZE | CHEST | BODY LENGTH | SHOULDER | SLEEVE | HIP |
| XS | 50.8 | 69.9 | 41.9 | 63.5 | 50.8 |
| S | 54.6 | 73.7 | 47.6 | 68.6 | 54 |
| M | 58.4 | 76.2 | 48.9 | 68.6 | 58.4 |
| L | 61 | 76.8 | 50.8 | 71.8 | 62.2 |
| XL | 67.3 | 80.6 | 54.6 | 73.7 | 67.3 |
| XXL | 73 | 85.1 | 54.6 | 73.7 | 73 |
1. PICK A JACKET/SHIRT THAT FITS YOU PERFECTLY
2. LAY IT FLAT TO MEASURE
3. MATCH YOUR MEASUREMENTS TO THE CHART & ROUND UP
CHEST:Armpit to armpit across the chest
BODY LENGTH: Down the center back of the jacket from neck to hem
SHOULDER: Shoulder to shoulder across back of jacket
SLEEVE: From shoulder seam to cuff
HIP: Along the hem of front of jacket
JOIN FOR 15% OFF YOUR FIRST PURCHASE, NEWSLETTER-ONLY SALES & ACCESS TO THE SAMPLE SERIES